Perkančioji organizacija | Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai |
Ikiprekybinio pirkimo pavadinimas | Afrikinio kiaulių maro kontrolės sistemos, paremtos aerodistanciniais metodais ir mašininio mokymosi algoritmais, sukūrimo paslaugos |
Tikslas | Sukurti inovatyvią Afrikinio kiaulių maro kontrolės sistemą, paremta aerodistanciniais metodais ir mašininio mokymosi algoritmais, skirtą laukinių šernų stebėsenai ir apskaitai |
Perkamas objektas | Afrikinio kiaulių maro kontrolės sistema, paremta aerodistanciniais metodais ir mašininio mokymosi algoritmais, skirta laukinių šernų stebėsenai ir apskaitai. |
Statusas | Vyksta I ikiprekybinio pirkimo etapas |
Pirkimo sąlygos su technine specifikacija ir pasiūlymo forma | Ikiprekybinio pirkimo sąlygos LT (Pasiūlymų pateikimo terminas iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. 10:00 val.) |
Kontaktas pasiteirauti | ikiprekybiniai@zur.lt |
2020 m. lapkričio 18 d.
INFORMACIJA DĖL IKIPREKYBINIO PIRKIMO „ŠERNŲ POPULIACIJOS VALDYMAS AFRIKINIO KIAULIŲ MARO KONTROLEI“ I-OJO ETAPO VERTINIMO REZULTATŲ
Vadovaujantis Ikiprekybinio pirkimo komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-4, skelbiame ikiprekybinio pirkimo I-ojo etapo vertinimo rezultatus.
Vadovaujantis Pirkimo sąlygomis buvo atliktas gautų pasiūlymų kokybės vertinimas, t. y. vertinama techninė pasiūlymo dalis, suteikiant balus pagal Pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus.
Ikiprekybinio pirkimo komisijos nariai bei ekspertai, 2020 m. lapkričio 16 d. vykusio posėdžio metu aptarė ekspertų išvadas bei vertinimo metu skirtus balus ir Komisija patvirtino ikiprekybinio pirkimo pasiūlymų I-ojo etapo vertinimo eilę:
Eil. Nr. | Pirkimo dalyvis ir kontaktiniai duomenys | Surinktų balų skaičius |
1. | UAB „Benco Baltic Engineering Company“ | 45,88 |
2. | UAB „ART21“ | 44,84 |
3. | UAB „Spektrolabas“ | 43,67 |
4. | UAB „DTS Solutions“ ir UAB „TV partneriai“ | 40,50 |
5. | UAB „IT Sistemos“ | 40,46 |
6. | UAB „AeroDiagnostika“ ir UAB „Agmis“ | 38,29 |
7. | VšĮ „Kosmoso mokslo ir technologijų institutas“ ir UAB „Via GIS“ | 37,71 |
8. | UAB „Vaizduotė“ | 33,46 |
2021 m. liepos mėn. 16 d. posėdyje Komisija patvirtino ikiprekybinio pirkimo I-ojo etapo vertinimo eilę, kuri yra skelbiama ČIA